產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價(jià)格 從低到高 默認 |
| 兆歐表 3121 | 日本共立KYORITSU | 2500V ,2GΩ/100GΩ | 洽詢(xún)
|
| 數字絕緣電阻測試儀 3007 | 日本共立KYORITSU | 250V/500V/1000V , 0-20MΩ/0-200MΩ/0-2000MΩ | 洽詢(xún)
|
| 指針高壓兆歐表 3124 | 日本共立KYORITSU | 測量范圍:0-1.6GΩ/1-100GΩ | 洽詢(xún)
|
| 高壓兆歐表 3122 | 日本共立KYORITSU | 5000V ,5GΩ/200GΩ | 洽詢(xún)
|
| 絕緣電阻測試儀(數字“搖表”) F1508 | 美國福祿克FLUKE | 測量范圍: 0.01 MΩ 至 10 GΩ
| 洽詢(xún)
|
| 絕緣電阻測試儀 Fluke 1555 | 美國福祿克FLUKE | 絕緣測試電壓準確度 -0 %, +10 %,在1 mA負載電流下 | 洽詢(xún)
|
| 絕緣電阻測試儀 Fluke 1550C | 美國福祿克FLUKE | 絕緣測試電壓準確度 -0 %, +10 %,在1 mA負載電流下 | 洽詢(xún)
|
| 數字絕緣電阻測試儀 3001B | 日本共立KYORITSU | 500V/1000V ,200MΩ(2/20/200MΩ)量程 | 洽詢(xún)
|
| 數字式絕緣/導通測試儀 3131A | 日本共立KYORITSU | 250V/500V/1000V , 0~100MΩ/0~200MΩ/0~400MΩ | 洽詢(xún)
|
| 指針式兆歐表 3123 | 日本共立KYORITSU | 測量范圍:5000V/10000V ;5G/200GΩ/10GΩ/400GΩ(自動(dòng)量程) | 洽詢(xún)
|
| 絕緣萬(wàn)用表 F1577 | 美國福祿克FLUKE | 精確度: 1577:±(0.2%+2)
測試電壓: 1577:00:00 500、1000V
| 洽詢(xún)
|
| 絕緣萬(wàn)用表 F1587 | 美國福祿克FLUKE | 測試電壓:1587:00:00 50、100、250、500、1000V
精確度:1587:±(0.09%+2)
| 洽詢(xún)
|
| 指針式絕緣導通測試儀 3132 | 日本共立KYORITSU | 250V/500V/1000V ,0~100MΩ/0~200MΩ/0~400MΩ | 洽詢(xún)
|
| 高壓兆歐表 3125 | 日本共立KYORITSU | 測定范圍:0.0~99.9MΩ
| 洽詢(xún)
|
| 指針式絕緣測試儀 3144 | 日本共立KYORITSU | 測試電壓:250V/500V ,測量范圍:100M/200MΩ | 洽詢(xún)
|
| 數字式絕緣/導通測試儀 300534401A | 日本共立KYORITSU | 250V/500V/1000V ,0-20MΩ/0-200MΩ/0-2000MΩ | 洽詢(xún)
|
| 指針式絕緣測試儀 3166 | 日本共立KYORITSU | 1000V ,2000MΩ | 洽詢(xún)
|
| 指針式絕緣測試儀 3161 | 日本共立KYORITSU | 15V/500V , 10M/100MΩ | 洽詢(xún)
|
| 指針式絕緣測試儀 3145 | 日本共立KYORITSU | 125V/250V , 50M/100MΩ | 洽詢(xún)
|
| 指針式絕緣測試儀 3165 | 日本共立KYORITSU | 測試電壓:500V ,測量范圍:1000MΩ | 洽詢(xún)
|