聯(lián)系方式 |
 |
|
|
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號 | 品牌 | 主要技術(shù)指標 | 價(jià)格 | | 指針式兆歐表 3123 | 日本共立KYORITSU | 測量范圍:5000V/10000V ;5G/200GΩ/10GΩ/400GΩ(自動(dòng)量程) | 洽詢(xún)
 | | 指針式絕緣導通測試儀 3132 | 日本共立KYORITSU | 250V/500V/1000V ,0~100MΩ/0~200MΩ/0~400MΩ | 洽詢(xún)
 | | 指針式絕緣測試儀 3166 | 日本共立KYORITSU | 1000V ,2000MΩ | 洽詢(xún)
 | | 指針式絕緣測試儀 3161 | 日本共立KYORITSU | 15V/500V , 10M/100MΩ | 洽詢(xún)
 | | 指針式萬(wàn)用表 KF-5 | 日本凱世KAISE | 負荷400mA | 洽詢(xún)
 | | 指針式照度計 5200 | 日本HIOKI | 量程:0~5000Lux,±10% | 洽詢(xún)
 | | 指針式萬(wàn)用表 KF-4 | 日本凱世KAISE | 電平輸出
-10~+22/36/50/56dB | 洽詢(xún)
 | | 指針式噪音計 AZ8926 | 臺灣衡欣AZ | 300Hz~8000Hz,0~40℃/-20~60℃ | 洽詢(xún)
 | | 指針式絕緣測試儀 3145 | 日本共立KYORITSU | 125V/250V , 50M/100MΩ | 洽詢(xún)
 | | 指針式照度計 3421 | 日本HIOKI | 測量范圍:300/1000/3000lux(流明) | 洽詢(xún)
 | | 指針式推拉力計 NK Series | 臺灣MOTIVE | 范圍從1kgf(10N)-50kgf(500N)可供選擇.
| 洽詢(xún)
 | | 指針式絕緣測試儀 3165 | 日本共立KYORITSU | 測試電壓:500V ,測量范圍:1000MΩ | 洽詢(xún)
 | | 指針式絕緣測試儀 3144 | 日本共立KYORITSU | 測試電壓:250V/500V ,測量范圍:100M/200MΩ | 洽詢(xún)
 | |