產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價(jià)格 從低到高 默認 |
| 迷你風(fēng)洞 0554 0450 | 德國德圖TESTO | 3個(gè)風(fēng)速檔位可調,2.5/5/10 m/s | 48890
 |
| 熱式風(fēng)速計 6003 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 0.1~20.0m/s(20-3940FPM) | 洽詢(xún)
 |
| 智能型微風(fēng)速環(huán)境測試儀 6533/6543 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 風(fēng)溫:-20~70.0°C (0.1°C) | 洽詢(xún)
 |
| 智能型環(huán)境測試儀 A531 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 風(fēng)速 0.10~30.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~30.0m/s:0.1m/s)
風(fēng)溫 0.0~60.0°C (0.1°C)
濕度 2.0~98.0%RH(0.1%RH)
壓力* -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa)
風(fēng)速 讀數的±2% m/s
| 洽詢(xún)
 |
| 熱式風(fēng)速計 KA31 | 日本加野麥克斯KANOMAX | VL: 0~4.99m/s ±2% FS
VH: 5~50m/s ±2% FS
T:0.0~99.9°C ±1°C
P:0~±5KPa 顯示值±3%
| 洽詢(xún)
 |
| 多功能風(fēng)速表(多功能風(fēng)速儀) AM-4836 | 蘭泰 | 測量范圍 風(fēng)速: 0.4~30.0米/秒 | 洽詢(xún)
 |
| 智能型多點(diǎn)環(huán)境測試系統 6242 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 風(fēng)速 0~9.99m/s 0.01m/s,10.0~25/50m/s 0.1m/s
風(fēng)溫 0.1°C
濕度 0.01%RH
| 洽詢(xún)
 |
| 袋裝初級風(fēng)速表 AZ8908 | 臺灣衡欣AZ | 0.5~44.7MPH,60~3937FT/M | 洽詢(xún)
 |
| 數字風(fēng)速表(數字風(fēng)速儀) AM-4826 | 蘭泰 | 測量范圍 0.4~30.0米/秒 | 洽詢(xún)
 |
| 風(fēng)速表 AZ8904 | 臺灣衡欣AZ | 0~50℃(32~122℉),±3%F.S,RS232 | 洽詢(xún)
 |
| 手持式熱式風(fēng)速儀 6006 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 探頭溫度適用范圍 -20~70°C | 洽詢(xún)
 |
| 智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量?jì)x KA41 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 風(fēng)速 0.10~30.0m/s(0.00~9.99m/s;0.01m/s;10.0~30.0m/s;0.1m/s)
風(fēng)溫 -20.0~60.0°C (0.1°C )
壓力* -5.00~ +5.00kPa(0.01kPa)
| 洽詢(xún)
 |
| 智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量?jì)x 6036P | 日本加野麥克斯KANOMAX | 風(fēng)速、風(fēng)量、溫度同時(shí)測試(6036P可測壓力) | 洽詢(xún)
 |
| 折疊式風(fēng)速計 AZ8910 | 臺灣衡欣AZ | 風(fēng)速:1.1-20m/s | 洽詢(xún)
 |
| 葉輪風(fēng)速儀套裝 testo 417 套裝2 | 德國德圖TESTO | 含testo 417 直徑100mm葉輪風(fēng)速儀,輔助風(fēng)管機風(fēng)量罩套裝 | 5100
 |
| 風(fēng)速風(fēng)溫計 AVM-03 | 臺灣PROVA | 0℃-60℃,0.1,±0.8 | 洽詢(xún)
 |
| 智能型環(huán)境測試儀 A533/A543 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 風(fēng)溫 0.0~60.0°C (0.1°C) | 洽詢(xún)
 |
| 風(fēng)速計 AZ8904 | 臺灣衡欣AZ | 解析度 攝氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒
| 洽詢(xún)
 |
| 智能型多點(diǎn)環(huán)境測試系統 6243 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 風(fēng)速 0~9.99m/s 0.01m/s,10.0~25/50m/s 0.1m/s
風(fēng)溫 0.1°C
濕度 0.01%RH
| 洽詢(xún)
 |
| 四通道風(fēng)速儀 KA12 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 風(fēng)速 0~9.99m/s 0.01m/s;5~50m/s 0.01m/s | 洽詢(xún)
 |